TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TUỆ TĨNH (PHÂN HIỆU)
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách nghiệp vụ khối 5 72 3533000
2 Sách nghiệp vụ khối 4 100 4355000
3 sách nghiệp vụ khối 2 105 4250000
4 Sách nghiệp vụ khối 1 109 4085000
5 sách nghiệp vụ khối 3 115 4270000
6 Sách giáo khoa 5 207 4458500
7 Sách giáo khoa khối 2 210 3940000
8 Sách đạo đức 268 8605100
9 Sách giáo khoa 3 270 5213000
10 Sách giáo khoa khối 1 270 4869500
11 Sách giáo khoa 4 295 5800000
12 Sách giáo khoa 328 6345500
13 Sách thiếu nhi 889 9384900
14 Sách nghiệp vụ 1125 29957500
15 Sách tham khảo 2594 89335171
 
TỔNG
6957
188402171