TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TUỆ TĨNH (PHÂN HIỆU)
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách nghiệp vụ khối 5 72 3533000
2 Sách nghiệp vụ khối 4 100 4355000
3 sách nghiệp vụ khối 2 105 4250000
4 Sách nghiệp vụ khối 1 109 4085000
5 sách nghiệp vụ khối 3 115 4270000
6 Sách giáo khoa 5 207 4458500
7 Sách giáo khoa khối 2 210 3940000
8 Sách giáo khoa khối 1 270 4869500
9 Sách giáo khoa 3 270 5213000
10 Sách đạo đức 282 9025400
11 Sách giáo khoa 4 295 5800000
12 Sách thiếu nhi 915 9598600
13 Sách nghiệp vụ 1190 31006500
14 Sách giáo khoa 1394 13396100
15 Sách tham khảo 2629 89860071
 
TỔNG
8163
197660671